| Principais informações | R START | R BASE | R PRO | R PREMIUM | R POWER | R GIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assinar plano | ||||||
| Taxa de inscrição | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
| Preço mensal | N/D | R$ 39,95 | R$ 79,95 | R$ 149,95 | R$ 199,95 | R$ 299,95 |
| Preço trimestral(-5%) | N/D | R$ 113,85 | R$ 227,85 | R$ 427,35 | R$ 569,00 | R$ 854,00 |
| Preço semestral(-10%) | N/D | R$ 215,73 | R$ 431,73 | R$ 809,73 | R$ 1079,73 | R$ 1619,73 |
| Preço anual(-20%) | R$ 239,99 | R$ 383,52 | R$ 767,52 | R$ 1430,00 | R$1920,00 | R$ 2869,52 |
| Espaço em disco | 30GB | 80GB | 160GB | 400GB | 750GB | 1200GB |
| Banda mensal | 300GB | 500GB | 1000GB | 1800GB | 2500GB | 3500GB |
| Domínios hospedados | 20 | 50 | 100 | 250 | 400 | ilimitados |
| Domínios parkeados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Subdomínios | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| 99.9% de uptime |
| R START | R BASE | R PRO | R PREMIUM | R POWER | R GIGA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas de E-Mail | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
| WebMail | ||||||
| Listas de discussão | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
| Aliases | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Auto-respostas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
| E-Mail Pega-tudo | ||||||
| Filtro anti-SPAM | ||||||
| Redirecionamentos | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Servidor POP3 | ||||||
| Servidor SMTP | ||||||
| Servidor IMAP |
| Administração e controle | R START | R BASE | R PRO | R PREMIUM | R POWER | R GIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel para revenda | ||||||
| Painel para cobrança | ||||||
| Painel de controle(DEMO) | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
| Páginas de erro personalizadas | ||||||
| Estatísticas de visitação | ||||||
| Contas de FTP | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
| Gerenciador de arquivos | ||||||
| Acesso aos logs | ||||||
| Proteção de diretórios | ||||||
| Acesso SSH | X | X | ||||
| Assistente para backups | ||||||
| Acesso a CronJob |
| Softwares instalados | R START | R BASE | R PRO | R PREMIUM | R POWER | R GIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Softaculous-144 scripts GRÁTIS NOVO! | ||||||
| Fantastico-60 scripts GRÁTIS | ||||||
| Blog | ||||||
| Loja Virtual | ||||||
| Construtor de sites | ||||||
| Joomla | ||||||
| Forums | ||||||
| Formulários | ||||||
| Galeria de imagens | ||||||
| Mais de 200 scripts! |
| Tecnologias suportadas | R START | R BASE | R PRO | R PREMIUM | R POWER | R GIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHP | ||||||
| Extensões Frontpage | ||||||
| Biblioteca GD | ||||||
| Image Magick | ||||||
| CGI-BIN | ||||||
| PERL | ||||||
| JSP Tomcat | X | X | ||||
| Ruby on Rails | X | |||||
| Python | ||||||
| Curl | ||||||
| Banco de dados MySQL | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Banco de dados PostGresql | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| phpMyAdmin | ||||||
| Acesso remoto ao MySQL |
| Outras vantagens | R START | R BASE | R PRO | R PREMIUM | R POWER | R GIGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suporte técnico eficiente | ||||||
| Garantia 30 dias | ||||||
| Servidores rápidos | ||||||
| Backup diário | ||||||
| Desconto para registros |









